藤井産業の森田さんに、この一覧表頂いたので
皆さんにもシェアしますね。
4月4日現在の栃木県の各自治体の対応一覧表です。
※携帯とかiPhoneだと見にくいと思うので、PCで見て下さい。
市町村 | 金額(kw) | 上限(kw) | 募集期間 | 備考 | 申請 | 国と併用 | 県と併用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 未定 | ||||||
宇都宮市 | 未定 | ※4月初旬にHPに概要掲載 | |||||
足利市 | 2万円/kw | 5kw | H23.5月初旬予定 | 予算額950万円 | 設置後 | ○ | ○ |
鹿沼市 | 2万円/kw | 4kw | H23.4.25~H24.1.31 | 予算件数100件 | 着工前 | ○ | ○ |
小山市 | 1.5万円/kw | 3kw | H23.4.1~ | 予算額1800万円※エコキュートと同時設置の場合1kw=3万円 | 設置後 | ○ | ○ |
大田原市 | 3万円/kw | 4kw | H23.4.8~H24.2.24 | 予算件数約70件 | 着工前 | ○ | ○ |
矢板市 | 3万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算額1400万円※シャープ製の場合5万円/kw(上限20万円) | 着工前 | ○ | ○ |
さくら市 | 2万円/kw | 4kw | H23.5月初旬予定 | 予算額360万円 | 着工前 | ○ | ○ |
栃木市 | 2.5万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算額1800万円 | 設置後 | ○ | ○ |
佐野市 | 2万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算額2000万円※エコキュート1万円(国の補助金併用可) | 着工前 | ○ | ○ |
真岡市 | 3万円/kw | 4kw | H23.4.4~H24.3.30 | 予算件数150件 | 設置後 | ○ | ○ |
日光市 | 3万円/kw | 5kw | H23.4.1~ | 予算件数120件 | 着工前 | ○ | ○ |
下野市 | 3万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算件数90件 | 着工前 | ○ | ○ |
益子町 | 3万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算件数15件 | 着工前 | ○ | ○ |
芳賀町 | 4万円/kw | 15万円 | H23.4.1~ | 予算件数40件 | 着工前 | ○ | ○ |
塩谷町 | 予算額280万円※国の予算が決まり次第本決定 | 着工前 | ○ | ○ | |||
壬生町 | 3万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 受付すれば申請OK※予算が無くなっても補正で対応 | 着工前 | ○ | ○ |
岩舟町 | 2万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算件数25件 | 着工前 | ○ | ○ |
上三川町 | 2万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算額800万円 | 設置後 | ○ | ○ |
野木町 | 3万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算件数30件 | 設置後 | ○ | ○ |
市貝町 | 3万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算件数15件 | 着工前 | ○ | ○ |
茂木町 | 3万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算額120万円(10基分) | 着工前 | ○ | ○ |
那珂川町 | 4万円/kw | 4kw | H23.4.1~ | 予算額1000万円 | 着工前 | ○ | ○ |
年度の途中でも、予算枠に到達してしまえば
募集打ち切りや要項の変更なども考えられますので、
詳しくは、各自治体へ問い合わせて下さいね。
写真貼っときます。